KFUM Uppsala Survival Idrottsförening logo
Resultat 2023

Observera att varje missat hinder ger tidstillägg på 120 minuter. Detta är representerat som Corrected time i tabellerna nedan. 

11 km Elite - Women
Place Name Team Runtime # Missed Obstacles Corrected Time
1 Ylva Geber KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:29:17 0 1:29:17
2 Pia Kind  EFI OCR 01:44:15 0 1:44:15
3 Jenny Andersson Garage Race FIN 01:45:36 0 1:45:36
4 Stella Livsdotter KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 02:09:48 0 2:09:48
5 Mareen Hennen SV Pauwenburg 02:13:21 0 2:13:21
6 Anja Schutten D´ran Neede 02:27:25 0 2:27:25
7 Lovisa Wannberg KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 03:17:46 0 3:17:46
8 Joanie van der Veeken SV Pauwenburg 03:02:41 9 21:02:41
11 km Elite - Men
Place Name Team Runtime # Missed Obstacles Corrected Time
1 Jelmer Oudenaller SSV Grootebroek 01:05:37 0 1:05:37
2 Tom Woollard Team Urban Sky 01:13:23 0 1:13:23
3 Andreas Marshall IF Team Kroppslabbet 01:17:30 0 1:17:30
4 Torgny Lundberg   01:19:58 0 1:19:58
5 Daniel Gustafsson KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:20:03 0 1:20:03
6 Daniel Lindqvist KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:22:21 0 1:22:21
7 Thijs Velthuis   01:25:02 0 1:25:02
8 Rutger Schutten KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:25:59 0 1:25:59
9 Oliver Erlandsson KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:28:38 0 1:28:38
10 Huib van der Veur SV Pauwenburg 01:30:43 0 1:30:43
11 Dirk Veltman   01:32:45 0 1:32:45
12 Thimon Schipper SV Pauwenburg 01:35:49 0 1:35:49
13 Joeri Oudenaller SSV Grootebroek 01:38:14 0 1:38:14
14 Henk Stavorinus SV Pauwenburg 01:45:18 0 1:45:18
15 Stefan van Gestel   01:46:27 0 1:46:27
16 Markus Eriksson IF Linköping OCR 01:48:06 0 1:48:06
17 Wieb Hoogsteen SV Pauwenburg 01:53:07 0 1:53:07
18 Bjorn Mekkelholt   01:58:04 0 1:58:04
19 Daniel Larsen Fredrikshofs Fri-IF 02:00:24 0 2:00:24
20 Ronnie Bakker SV Pauwenburg 02:16:00 0 2:16:00
21 Renzo Wouda SV Pauwenburg 02:25:38 0 2:25:38
22 Bart de Jonge Buddy2sur5 02:26:34 0 2:26:34
23 Robert Deuning Buddy2sur5 02:28:28 0 2:28:28
24 Nils Lundberg KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 02:55:27 0 2:55:27
25 Erik Shumkov IF Linköping OCR 03:25:26 0 3:25:26
26 Han Verhallen SV Pauwenburg 03:04:52 1 5:04:52
27 Edwin Krijgsman   02:21:09 2 6:21:09
28 André Dikland SV Pauwenburg 02:59:53 4 10:59:53
29 Sean Wennerland The Six Legged Warriors 04:07:06 6 16:07:06
30 Richard Liljestam   03:22:28 10 23:22:28
31 Jakob Sandin   03:36:55 11 25:36:55
32 Simon Lännevall The Six Legged Warriors 04:07:10 11 26:07:10
DNF Jochem Schutten Vollenhove      
DNF Daniel Ekström Ärla Sportklubb      
11 km - Women
Place Name Team Runtime # Missed Obstacles Corrected Time
1 Sára Morell KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 02:01:10 0 2:01:10
2 Lisa Lind Sports Club OCR 02:16:07 0 2:16:07
3 Klara Hussénius KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 02:17:54 0 2:17:54
4 Jenny Backlund KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 03:15:56 0 3:15:56
5 Märta Berg Jöesaar Tuesday Tigers 03:53:35 0 3:53:35
6 Hanna Fälting   04:43:50 2 8:43:50
7 Heta Rautiainen KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 03:07:00 3 9:07:00
8 Moa Larsson Umara Sports Club 04:32:25 3 10:32:25
9 Helena Wakander Toughwomen 04:32:20 4 12:32:20
10 Maria Lindqvist KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 04:46:33 6 16:46:33
11 Izabel Eriksson Tuesday Tigers 05:11:15 6 17:11:15
12 Lena Kovaleff   05:10:48 7 19:10:48
13 Maria Tehler Team Team 04:39:26 9 22:39:26
14 Demy van Bremen W.B. 05:06:55 16 37:06:55
15 Angelica Rask Panikträna survival 04:11:25 22 48:11:25
DNF Annika Eklöf Team Team   8  
11 km - Men
Place Name Team Runtime # Missed Obstacles Corrected Time
1 Peter Olsson KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:30:39 0 1:30:39
2 Elton Cehlin Tuesday Tigers 01:46:32 0 1:46:32
3 Erik Westerlund   01:48:05 0 1:48:05
4 Karl in de Betou KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:50:39 0 1:50:39
5 Anders Larsson KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:58:36 0 1:58:36
6 Ted Larsson KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:58:40 0 1:58:40
7 Marcus Herelius Andersson KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 02:05:34 0 2:05:34
8 Daniel Tooke KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 02:07:30 0 2:07:30
9 Daniel Söderberg KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 02:09:30 0 2:09:30
10 Roald Bloemendal   02:10:01 0 2:10:01
11 Hans-Olov Lind   02:16:03 0 2:16:03
12 Jasper Remmers W.B. 02:18:51 0 2:18:51
13 Nils Sjödahl Tuesday Tigers 02:26:19 0 2:26:19
14 André Witt Idrottsföreningen Enköping OCR 02:36:29 0 2:36:29
15 Ludvig Toresäter Enköping OCR 02:41:16 0 2:41:16
16 Joel Jemander Slitna Medelålderns 02:44:18 0 2:44:18
17 Malte Rook Tuesday Tigers 02:44:35 0 2:44:35
19 Jakob Andersson Panikträna survival 04:11:22 0 4:11:22
18 Robert Huldén   04:15:00 0 4:15:00
20 Jesper Engelmark Sports Club OCR 05:03:49 0 5:03:49
21 Josef Thelander Tuesday Tigers 02:14:25 2 6:14:25
22 Harold van Raaij   02:39:33 2 6:39:33
23 Johan Österlund KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 02:43:20 2 6:43:20
24 Alex Lilic Tuesday Tigers 05:02:02 1 7:02:02
25 Folke Remén Tuesday Tigers 03:10:55 2 7:10:55
26 Oskar Berg KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 03:13:08 2 7:13:08
27 Fredrik Severin FEAR - Fuck Everything And Run 03:26:57 2 7:26:57
28 Tomas Kronvall KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 03:41:40 2 7:41:40
29 Marcus Östling Panikträna survival 04:11:31 2 8:11:31
30 Arunas Vaisvila   02:30:05 3 8:30:05
31 Zebastian Olofsson Sjövikingar 02:39:32 3 8:39:32
32 Jonatan Berg Kul! 03:51:00 3 9:51:00
33 Daniel Siltberg Tuesday Tigers 04:07:50 3 10:07:50
34 David Salomonsson Idrottsföreningen Enköping OCR 02:11:36 4 10:11:36
35 Xavier Dreux Stockholm OCR Club 04:42:52 3 10:42:52
36 Dersim Orfali KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 02:49:14 4 10:49:14
37 Stefan Johansson Tuesday Tigers 04:23:28 4 12:23:28
38 Nils Swerkström Slitna Medelålderns 02:44:25 5 12:44:25
39 Kristoffer Ahlqvist   04:06:31 5 14:06:31
40 Christian Häggström Stockholm OCR Club 04:42:52 5 14:42:52
41 Oscar Cedwall Slitna Medelålderns 02:44:25 6 14:44:25
42 Janak Thakker LeChill 02:37:44 8 18:37:44
43 Juan Maluenda Eskilstuna FI 04:47:03 8 20:47:03
44 Micael Andersson   03:31:11 9 21:31:11
45 Jukka Suihko Sports Club OCR 04:55:17 9 22:55:17
46 Roger Nykom KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 03:08:52 11 25:08:52
47 Rasmus Wakander   03:22:17 13 29:22:17
48 Gustav Tenggren Tenggrenbrorsorna 03:35:52 13 29:35:52
49 Fredrik Tenggren Tenggrenbrorsorna 03:35:54 13 29:35:54
50 Tommy Bodén   04:06:31 13 30:06:31
51 Eduardo Reynolds KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 03:25:15 15 33:25:15
52 Simon Bylund Kul! 03:50:58 15 33:50:58
53 Albin Alvers JAS 02:37:57 16 34:37:57
54 Fredrick Li   04:10:28 17 38:10:28
55 Viktor Dahlén Tuesday Tigers 04:48:49 17 38:48:49
56 Tony Lindberg   04:34:00 18 40:34:00
57 Fredrik Andersson Tuesday Tigers 04:59:17 21 46:59:17
58 Joakim Jaeger   03:59:13 22 47:59:13
DNF Erik Lindberg
KFUM Uppsala Survival Idrottsförening
  2  
DNF Henrik Norrby     3  
6 km - Women
Place Name Team Runtime # Missed Obstacles Corrected Time
1 Lovisa Blomqvist KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:21:45 0 1:21:45
2 Hanna Skogsberg KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:30:32 0 1:30:32
3 Josefin Wallen KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:30:58 0 1:30:58
4 Karen Willemsma Vollenhove 01:33:38 0 1:33:38
5 Madeleine Larsson Fredrikshofs IF OCR 01:34:55 0 1:34:55
6 Sofie Altgård KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:37:12 0 1:37:12
7 Ida Ljungman KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:37:15 0 1:37:15
8 Stina Wannberg KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:37:21 0 1:37:21
9 Vendela Wikström KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:47:47 0 1:47:47
10 Lovis Lagebro KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:53:31 0 1:53:31
11 Laura Trespioli Idrottsföreningen Enköping OCR 02:24:03 0 2:24:03
12 Melina Martin RocknRopeRunners 02:48:01 0 2:48:01
13 Franziska Pezzei RocknRopeRunners 02:48:03 0 2:48:03
14 Hannah Mårtensson Första gången gillt 03:33:11 0 3:33:11
15 Anne Remmers   03:42:55 3 9:42:55
16 Katie Stuart   03:44:17 3 9:44:17
17 Lisa Tegelborg   01:58:17 4 9:58:17
18 Victoria Catalán Omegapoint IF 03:59:50 3 9:59:50
19 Kim Remmers   03:39:17 4 11:39:17
20 Alva Eklund Första gången gillt 03:35:28 5 13:35:28
21 Anna Carlbaum Big Mac & Co 03:29:53 7 17:29:53
22 Maria Eklund KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 03:37:34 8 19:37:34
23 Agnes Mårtensson Första gången gillt 04:00:29 8 20:00:29
24 Sofie Alvers JAS 02:03:46 12 26:03:46
25 Madeleine Åkerlund   03:03:28 13 29:03:28
26 Jenny Malmqvist   03:03:33 18 39:03:33
27 Sofia Kanders Actionvargen 01:44:35 21 43:44:35
DNF Gabriela Paun Footlock Queens   6  
DNF China Friberg
KFUM Uppsala Survival Idrottsförening
  1  
6 km - Men
Place Name Team Runtime # Missed Obstacles Corrected Time
1 Oscar Lagnelöv KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:18:03 0 1:18:03
2 Hendrie Olthof   01:18:46 0 1:18:46
3 Lars de Jong   01:25:28 0 1:25:28
4 Hugo Liljekvarn KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:25:53 0 1:25:53
5 Arjan Schutten D´ran Neede 01:33:39 0 1:33:39
6 Ulf Petersen  Fredrikshof IF OCR 01:34:52 0 1:34:52
7 Sebastian Angeling   01:35:41 0 1:35:41
8 Joel Ågren   01:40:45 0 1:40:45
9 Cladam Englund Actionvargen 01:41:53 0 1:41:53
10 Varg Englund Actionvargen 01:41:54 0 1:41:54
11 Kenneth Wikström KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:51:06 0 1:51:06
12 Alexis Gombert KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:54:02 0 1:54:02
13 Joakim Gradin C-RAD 01:57:32 0 1:57:32
14 Jesper Rosdal INC 02:26:49 0 2:26:49
15 Alexander Westlund KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 02:28:56 0 2:28:56
16 Klas af Geijerstam Datatyper 02:34:20 0 2:34:20
17 Erik Sundell Melkedell 02:37:00 0 2:37:00
18 Carl Jungwallius Första gången gillt 03:32:34 0 3:32:34
19 Felix Fridholm Första gången gillt 03:33:42 0 3:33:42
20 Stephan Bornebroek   01:50:39 1 3:50:39
21 David Dahlgren C-RAD 01:57:35 1 3:57:35
22 Emil Lundberg KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:59:25 1 3:59:25
23 Morris Danielsson KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 02:16:59 1 4:16:59
24 Anton Sandberg Omegapoint IF 02:51:55 2 6:51:55
25 Jakub Jagiello Datatyper 02:35:05 3 8:35:05
26
Martijn van der Hoeven
  01:50:40 4 9:50:40
27 Jonas Olsson JAS 02:03:48 5 12:03:48
28 Viktor Melker Melkedell 02:37:28 5 12:37:28
29 William Knowles Big Mac & Co 03:29:52 5 13:29:52
30 Daniel Malnes RocknRopeRunners 02:48:02 6 14:48:02
31 Alfred Lidstrom Första gången gillt 03:36:47 7 17:36:47
32 Swapnil Kamdar   03:39:37 7 17:39:37
33 Lars Olsson KFUM Uppsala Survival Idrottsförening 01:40:56 15 31:40:56
DNF Rasmus Wakander     0  
DNF Johan Wannberg     1  
Sociala medier: