Startlista 11 km
Tid | Namn | Startnr. | Klubb | Klass |
10:00 | Emelie Bladin | 1 | KFUM Uppsala Survival IF | K |
10:00 | Janne Ronkainen | 2 | MIT tough team | M |
10:00 | Jim Westman | 3 | Team Ultimate OCR | M |
10:00 | Tom Adlerteg | 4 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
10:00 | Ronnie Wantia | 5 | Team De Haka’s | M |
10:05 | Jochem Schutten | 6 | M | |
10:05 | Anja Schutten | 7 | K | |
10:05 | Simon Bylund | 8 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
10:05 | Bill Kurtson | 9 | Lynx Multisport Team | M |
10:05 | Johan Nyberg | 10 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
10:10 | Tom Sterner | 11 | Lynx Multisport Team | M |
10:10 | Robena Grijsen | 12 | T Kluppie | K |
10:10 | Marty Reurink | 13 | T Kluppie | M |
10:10 | Henri Koster | 14 | T Kluppie | M |
10:10 | Pontus Gustavsson | 15 | Lynx Multisport Team | M |
10:15 | Erik Sandblom | 16 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
10:15 | Per Tjäder | 17 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
10:15 | Paul Dijkstra | 18 | Team De Haka’s | M |
10:15 | Joakim Carlsson | 19 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
10:15 | Arnold Timmer | 20 | Team De Haka’s | M |
10:20 | Niklas Silfverberg | 21 | Team Somalia | M |
10:20 | Kilian Habringer | 22 | Team OCR Norway | M |
10:20 | Louise | 23 | Lynx Multiport Team | K |
10:20 | Johan Ingemarsson | 24 | Lynx Multisport Team | M |
10:20 | Rickard Hellstrand | 25 | Lynx Multisport Team | M |
10:25 | Niclas Greppi | 26 | M | |
10:25 | Robert Bergström | 27 | M | |
10:25 | Hans-Olov Vesterlund | 28 | M | |
10:25 | Mikaela Lee | 29 | K | |
10:25 | Lisa Joulin | 30 | K | |
10:30 | Fredrik Rosqvist | 31 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
10:30 | Rudy Reinders | 32 | Team De Haka’s | M |
10:30 | Frank Morsink | 33 | Team De Haka’s | M |
10:30 | Johanna Dermer | 34 | MIT Tough Team | K |
10:30 | Pablo Garrido | 35 | M | |
10:35 | Robert Högberg | 36 | M | |
10:35 | Hannah O”Brien | 37 | K | |
10:35 | Philip Svanfeldt | 38 | M | |
10:35 | Paul Svanfeldt | 39 | M | |
10:35 | Herbert ter Meer | 40 | Team De Haka’s | M |
10:40 | Viktor Lindholm | 41 | M | |
10:40 | Anastasija Isidorova | 42 | KFUM Uppsala Survival IF | K |
10:40 | Michel Giling | 43 | M | |
10:40 | Alexander Eldebrink | 44 | M | |
10:40 | Folke Remén | 45 | M | |
10:45 | René Boltink | 46 | Team De Haka’s | M |
10:45 | Ernils Larsson | 47 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
10:45 | Marco Rohof | 48 | Team De Haka’s | M |
10:45 | Rasmus Nilsson | 49 | M | |
10:45 | Tomas Bovinder | 50 | OCR Westervik | M |
10:50 | Miriam Centerwall | 51 | K | |
10:50 | Anna Olsson Bredin | 52 | K | |
10:50 | Fabian Johansson Charles | 53 | Lynx Multisport Team | M |
10:50 | Sebastian Angeling | 54 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
10:50 | Henrik Sundell | 55 | Lynx Multisport Team | M |
10:55 | Anders Hansander | 56 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
10:55 | Anders Åkerblom | 57 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
10:55 | Magnus Larsson | 58 | Heffaklumparna | M |
10:55 | Mattias Andersson | 59 | Heffaklumparna | M |
10:55 | Christian Plass | 60 | M | |
11:00 | Simeon Nedkov | 61 | M | |
11:00 | Rony Nedkov | 62 | M | |
11:00 | Elin Johansson | 63 | Lynx Multisport Team / OCRTEAM Swedemount | K |
11:00 | Toni Larsson | 64 | Team Extremfabriken | M |
11:00 | Fredrik Bergfeldt | 65 | M | |
Startlista 6 km
Tid | Namn | Startnr. | Klubb | Klass |
11:30 | Sandra Norrman | 75 | KFUM Uppsala Survival IF | K |
11:30 | Elin Eriksson | 76 | Uppsala | K |
11:30 | Jessica Gylling | 77 | KFUM Uppsala Survival IF | K |
11:30 | Malin Höglund | 78 | MIT Tough Team | K |
11:30 | Andre Menting | 79 | Team De Haka’s | M |
11:35 | Jennifer Petersson | 80 | K | |
11:35 | Sofia Bauer | 81 | K | |
11:35 | Linda Colm | 82 | K | |
11:35 | Gerben Lammersen | 83 | Team De Haka’s | M |
11:35 | Marco Lammersen | 84 | Team De Haka’s | M |
11:40 | Linn Söderström | 85 | KFUM Uppsala Survival IF | K |
11:40 | Oscar Danckwardt-Lillieström | 86 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
11:40 | Pierre Hamberg | 87 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
11:40 | Gert-Jan te Wieske | 88 | Team De Haka’s | M |
11:40 | Karin van Gogh | 89 | T Kluppie | K |
11:45 | Parvane Ottilia Sjöberg | 90 | K | |
11:45 | Ulrica Sievert | 91 | K | |
11:45 | Fredrik Grape | 92 | M | |
11:45 | Linda Nyström | 93 | KFUM Uppsala Survival IF | K |
11:45 | Ingemar Hermansson | 94 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
11:50 | Christoffer Holmkvist | 95 | M | |
11:50 | Thomas Ridderby | 96 | M | |
11:50 | Jenna Susman | 97 | Team Celsius | K |
11:50 | Nadja Blomkvist | 98 | Team Celsius | K |
11:50 | Claudia Karlsson | 99 | Team Celsius | K |
11:55 | Mattias Almkvist | 100 | M | |
11:55 | Rasmus Vistisen | 101 | M | |
11:55 | Madelene Baard | 102 | Team ObstacleTraining | K |
11:55 | Alexander Djuric | 103 | M | |
11:55 | Christopher Clewehielm | 104 | Lynx MST | M |
12:00 | Martin Stålberg | 105 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
12:00 | Marko Uusitalo | 106 | Wolf Pack | M |
12:00 | Carl-Johan Strandberg | 107 | Wolf Pack | M |
12:00 | Thomas Modner | 108 | Wolf Pack | M |
12:00 | Linus Thomson | 109 | M | |
12:05 | Andrei Alexsson | 110 | KFUM Uppsala Survival IF | M |
12:05 | Sara Bolin | 111 | K | |
12:05 | Sophia Zgraggen | 112 | K | |
12:05 | Jade Hagen | 113 | K | |
12:05 | Nicklas Rosenquist | 114 | M | |
12:10 | – | 115 | – | – |
12:10 | Andreas Gylling | 116 | Eksjö garnisons IF | M |
12:10 | – | 117 | – | – |
12:10 | Malin Erkas | 118 | K | |
12:10 | Oscar Schalin | 119 | M | |
12:15 | Magnus Vihage | 120 | Team Nordic Trail Uppsala | M |
12:15 | Billy hammerschmidt | 121 | M | |
12:15 | Alexander Friman | 122 | MIT Tough Team | M |
12:15 | Cajsa Fröberg | 123 | K | |
12:15 | Lukas Brodin | 124 | M | |
12:15 | Juan | 125 | Team Extremfabriken | M |